レーザー加工機25機種、3Dプリンター20機種。方式・用途・主要仕様を同じ軸で一覧化しました。
| 機種 | 方式 | 向く用途 | 要点 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|
| F2 レーザー | 15W diode + 5W IR | 持ち運び・店頭名入れ・多素材刻印 | ポータブル / 最大6000mm/s(公式案内) | 公式で確認 |
| F2 Ultra レーザー | 60W MOPA + 40W diode | 金属深彫り・木材切断・小規模ビジネス | MOPA+ダイオードのデュアル構成 | 公式で確認 |
| F2 Ultra UV レーザー | 5W UV | ガラス・樹脂・微細マーキング | UVコールド加工 / 高精細用途 | ¥637,000掲載例(変動あり) |
| P2S レーザー | 55W CO2 | 透明アクリル・木材・大判クラフト | 作業エリア600×305mm / 密閉型 | 公式で確認 |
| P3 レーザー | 80W CO2 | 高スループット・大判・業務用途 | フラッグシップCO2 / 自動化機能 | 公式で確認 |
| F1 Ultra レーザー | 20W fiber + 20W diode | 金属+木革など幅広い名入れ | ファイバー+ダイオード / ガルバノ系 | ¥472,000掲載例(変動あり) |
| S1 レーザー | enclosed diode / optional IR | 初心者・家庭・副業 | 密閉型 / 40Wモジュール選択肢 | 公式で確認 |
| M1 Ultra レーザー | diode + blade + pen + inkjet craft | クラフト全般・紙/布/木材の複合作業 | 1台4役のクラフトマシン | 公式で確認 |
| M2 レーザー | 10W/20W diode + color printing | カラークラフト・初心者 | カラー印刷とレーザー加工の複合 | 公式で確認 |
LP1 Plusレーザー | compact diode | 入門・小物刻印・持ち運び | ポケットサイズ系 | ¥36,900〜掲載例 |
| LP2 レーザー | 5W diode | 木材・革小物・初心者 | ポータブル / 扱いやすさ重視 | ¥91,000〜掲載例 |
LP2 Plusレーザー | 10W diode | 副業・名入れギフト・木革クラフト | LP2比で高出力・高速化 | ¥132,500〜掲載例 |
LP3レーザー | IR laser | 金属・プラスチックの精密刻印 | 赤外線系 / 金属マーキング向け | ¥158,600〜掲載例・売切表示あり |
LP4レーザー | 10W diode + IR dual laser | 多素材・持ち運び・小規模ビジネス | デュアルレーザー / ポータブル | ¥172,900〜掲載例 |
LP5レーザー | 20W fiber + diode dual laser | 金属・高速加工・プロ/工房 | 最大10000mm/s(公式案内) / 3D浮彫り | ¥432,000〜掲載例 |
LX2レーザー | diode + IR enclosed | 密閉型・安全性重視・多用途 | オールインワン密閉型 | 公式で確認 |
| Falcon A1C レーザー | diode | 入門・コンパクト加工 | Falcon A1系のエントリー | ¥47,900〜掲載例 |
| Falcon A1 Pro 20W レーザー | 20W diode / optional 2W IR | 密閉型・木材/革・拡張金属刻印 | 20W / IRモジュール選択可 | ¥167,999掲載例(セール変動あり) |
| Falcon2 22W レーザー | 22W diode | 木材切断・中価格帯 | Falcon2シリーズ | ¥69,999掲載例 |
| Falcon2 Pro 40W レーザー | 40W diode enclosed | 高出力・密閉型・副業 | Pro筐体 / 40W | ¥186,120掲載例(変動あり) |
| Falcon T1 レーザー | modular: diode/fiber/MOPA/UV | 複数方式を1台に集約・業務用途 | 5-in-1 / 最大10000mm/s(公式案内) | ¥412,399掲載例 |
| A24 Pro レーザー | 24W diode | 木材・革・アクリル切断 | 作業エリア360×280mm / 一体型フレーム | 約¥71,270掲載例 |
| A40 Pro V2 レーザー | 48W/24W diode switchable | 切断と精細彫刻の両立 | 出力切替 / F60 Air Assistキット構成あり | 約¥107,170掲載例 |
| A70 Max レーザー | 70W/35W diode | 大判・厚物切断・高出力 | 高出力ダイオード / 大型加工 | 約¥301,870掲載例 |
| Hurricane レーザー | 55W CO2 | 透明アクリル・木材・CO2用途 | 55W CO2 / 密閉型カテゴリ | 約¥475,769掲載例 |
| 機種 | 方式 | 向く用途 | 要点 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|
| Centauri Carbon 2 Combo 3D | FDM / multi-color combo | 最新FDM・多色・高機能 | Centauri Carbon 2 + マルチカラー構成 | 公式で確認(グローバル価格掲載) |
| Centauri 2 Combo 3D | FDM / multi-color combo | 多色FDM・一般用途 | Centauri 2系コンボ | 公式で確認(グローバル価格掲載) |
| Centauri Carbon 3D | FDM enclosed | 高速FDM・高機能材料 | Centauri Carbonシリーズ | 公式で確認 |
| Neptune 4 Max 3D | FDM large-format | 大型造形・コスパ重視 | Neptune 4シリーズ大型モデル | 公式で確認 |
| Saturn 4 Ultra 16K 3D | MSLA resin 16K | 高精細フィギュア・レジン造形 | 16K / スマートタンク加熱 / 最大150mm/h(公式案内) | 公式で確認 |
| Kobra S1 Combo 3D | FDM CoreXY / multicolor | 高速・多色・一般〜販売用途 | 250×250×250mm / 最大600mm/s / 320°C | 公式で確認 |
| Kobra S1 Max 3D | FDM enclosed large-format | 大型・エンジニアリング材料 | 350×350×350mm / 65°C chamber / 350°C nozzle | 公式で確認 |
| Kobra 3 V2 Combo 3D | FDM / multicolor | 多色・中型FDM | 255×255×260mm / 最大600mm/s / 最大8色 | 公式で確認 |
| Kobra 3 Max V2 Combo 3D | FDM large-format / multicolor | 大型多色造形 | 420×420×500mmクラス(公式販売ページ系統) | 公式で確認 |
| Photon Mono M7 Max 3D | MSLA resin | 大型レジン・高精細造形 | 298×164×300mm / 最大83mm/h / 46μm XY | 公式で確認 |
| K2 Pro 3D | FDM enclosed / multicolor-ready | 中大型・多色・高機能材料 | 300×300×300mm / 最大16色構成(CFS複数) | ¥145,000掲載例 |
| K2 Plus 3D | FDM enclosed / multicolor-ready | 大型・プロ寄り・多色 | K2シリーズ上位 / CFS対応 | ¥219,999掲載例 |
| K1C 2025 3D | FDM CoreXY enclosed | 高速・コンパクト・CF系素材対応を検討 | K1シリーズ / 最大600mm/sカテゴリ | ¥81,000掲載例 |
| Ender-5 Max 3D | FDM large-format | 大型造形・Ender系 | 大型FDMカテゴリ | ¥109,999掲載例 |
| P2S 3D | FDM CoreXY enclosed | 高速・量産・扱いやすさ | 256×256×256mm / 300°C nozzle / 110°C bed | 日本公式で確認 |
| P1S 3D | FDM CoreXY enclosed | 高速FDM・定番・複数台運用 | 256×256×256mm / 最大500mm/s / 300°C nozzle | 日本公式で確認 |
| A1 3D | FDM bedslinger / AMS Lite-ready | 初心者・多色・日用品 | Aシリーズ標準サイズ | 日本公式で確認 |
| A1 mini 3D | FDM compact / AMS Lite-ready | 省スペース・初心者 | 180×180×180mm / 最大500mm/s / 300°C nozzle | 日本公式で確認 |
| H2S 3D | FDM large enclosed single-nozzle | 大型・プロ用途・高性能材料 | H2シリーズの大型シングルノズル | 日本公式で確認 |
| H2D 3D | dual-nozzle FDM / optional laser hub | 大型・複合加工・プロトタイピング | 350×320×325mm / 350°C hotend / 最大1000mm/s(公式案内) | 日本公式で確認 |
単純な総合順位ではなく、作りたいもの・素材・方式・設置環境・予算で候補を絞るためのデータベースとして運用します。製品ごとのAffiliate承認状況は内部データで管理し、報酬率を推薦スコアに入れません。