AtomStack日本公式の公開情報を比較可能な形に整理しています。価格・在庫・キャンペーンは変動するため購入前に公式で確認してください。確認日 2026-09-24。
9機種の比較表
| 機種 | 方式 | 出力 | 加工エリア | 速度 | 参考価格 | 向く用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtomStack Swift | Diode | 7W / 12W | 300 × 300mm | 最大400mm/s | 21,999円〜 | 低予算・レーザー加工入門・木/革/薄板 |
| AtomStack P1 | Diode / IR option | 5W / 1.2W IR | 110 × 110mm | 最大10,000mm/min | 30,499円〜 | 密閉・小型・初心者・金属/樹脂マーキング拡張 |
| AtomStack Atelier | Diode | 12W | 120 × 120mm | 最大4,000mm/s | 79,499円〜 | カメラ位置合わせ・卓上/ハンディ・小規模販売 |
| iKier Flex | Diode / IR option | 7W / 12W / 1.2W IR | 110 × 100mm | 最大10,000mm/min | 35,999円〜 | ポータブル・省スペース・イベント名入れ |
| AtomStack A20 Pro V2 | Diode | 20W | 400 × 365mm | 最大400mm/s | 64,499円〜 | 木材・革・黒色アクリル・20W切断 |
| AtomStack A40 Pro V2 | Diode | 48W / 24W switch | 385 × 400mm | 最大500mm/s | 126,999円(通常表示例) | 高出力切断・オートフォーカス・エアアシスト |
| AtomStack A70 Max | Diode | 70–77W / 35–39W | 850 × 800mm | 最大400mm/s | 224,499円〜 | 大型加工・厚材切断・販売/工房 |
| AtomStack Glacier 120W | Water-cooled Diode | 90W / 120W | 800 × 800mm | — | 379,999円〜(JP表示例) | 長時間連続・超高出力・業務/バッチ生産 |
| iKier Master 50W CO2 | CO₂ / IR option | 50W CO₂ / 1.6W IR | 500 × 300mm | 最大800mm/s | 349,999円〜(セール表示例) | 透明アクリル・CO₂切断・密閉型 |
選び分け
低価格: Swift。密閉小型: P1。カメラ高速位置合わせ: Atelier。20W切断: A20。高出力: A40/A70。長時間業務: Glacier。透明アクリル: iKier Master CO₂。

Diode
AtomStack Swift
低予算・レーザー加工入門・木/革/薄板
詳細を見る →
Diode
AtomStack A20 Pro V2
木材・革・黒色アクリル・20W切断
詳細を見る →
Diode
AtomStack A70 Max
大型加工・厚材切断・販売/工房
詳細を見る →よくある質問
一番安いモデルは?
主要現行候補ではSwiftが低価格帯です。
透明アクリルは?
CO₂のiKier Masterを優先して比較します。
最大出力は?
今回の比較ではGlacier 120Wです。
関連ページ
情報確認元
JP AtomStack公式の商品ページ、製品比較、素材設定・サポート情報。実機レビューではありません。